Disk & Flat Float
DISK (PERFORATED & FLAT PLASTIC FLOATS | PER CARTON | |||||||
MODEL # | Working Depth (M) | Weight(g) | Weight(g) | Buoyancy(g) | P'CS | Ft3 | ||
Length | Dia | Hole Dia | ||||||
S-4.5 | 200 | 21 | 38 | 6 | 7.5 | 20 | 2000 | 2.95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-10 | 500 | 50 | 39 | 6.5 | 15 | 40 | 100 | 2.95 |
S-14 | 200 | 45 | 50 | 10.5 | 20 | 68 | 1000 | 4.54 |
S-17 | 100 | 38.5 | 56.5 | 13 | 28 | 72 | 1000 | 4.64 |
S-20 | 400 | 60 | 55 | 11 | 40 | 110 | 400 | 2.79 |
S-21 | 1000 | 62 | 60 | 14 | 50 | 128 | 300 | 2.64 |
S-22 | 400 | 63 | 66 | 12.5 | 50 | 168 | 400 | 4.07 |
S-23 | 400 | 70 | 70 | 14 | 70 | 208 | 250 | 3.31 |
S-25 | 400 | 79 | 74 | 16 | 80 | 265 | 250 | 4.2 |
S-6 | 400 | 30.5 | 62 | 11 | 30 | 37 | 1000 | 4.5 |
L-1 | 100 | 113 | 20 | 18 | 15 | 13 | 1000 | 4 |
B-2 | 200 | 20 | 76 | 10 | 37.5 | 60 | 600 | 2.86 |
B-3 | 200 | 25 | 82 | 10 | 43 | 50 | 350 | 2.47 |
B-7 | 200 | 65 | 60 | 15 | 48 | 129 | 250 | 2.48 |
圓盤型 & 扁平型浮球規格如上.